![]()
| 項目 | 普通栽培 | 有機栽培 | 特別栽培 |
|---|---|---|---|
| 農薬回数 | 20回 | 種子消毒は温湯浸法 もしくはエコホープ 殺菌剤・殺虫剤・除草剤/無(国の認めた物は除く) |
種子消毒/2回 除草剤/6回 殺菌剤・殺虫剤/無 (本田) |
| 肥料 | 窒素成分で8kg | 育苗・本田含め、 有機肥料のみ |
化成肥料は育苗期を含み 窒素成分で4kg以下 |
| 項目 | 普通栽培 | 有機栽培 |
|---|---|---|
| 農薬回数 | 17回 | 種子消毒/無 殺菌剤・殺虫剤・除草剤/全て無(国の認めた物は除く) |
| 肥料 | 窒素成分で31kg | 有機肥料のみ |
| 項目 | 普通栽培 | 無農薬・無化学肥料栽培 |
|---|---|---|
| 農薬回数 | 8回 | 化学合成農薬の使用は一切無し |
| 肥料 | 窒素成分で2kg | 有機肥料のみ |
| 項目 | 普通栽培 | 無農薬栽培 |
|---|---|---|
| 農薬回数 | 10回 | 化学合成農薬の使用は一切無し |
| 肥料 | 窒素成分で14kg | 化学肥料は7kg以下 |
| 項目 | 普通栽培 | ハウス栽培 |
|---|---|---|
| 農薬回数 | 16回 | 化学合成農薬の使用は天候を考慮し最小限の使用とする |
| 肥料 | 窒素成分で14kg | 化学肥料は極力減らす |
![]()